398005, Липецк, ул. Адмирала Макарова, владение 1е ⋅ тел.:+7(4742)42-50-01 ⋅ lood@zdrav48.ru | Сообщить об ошибке | Карта сайта | Информация по приказу №956Н
Контакты
Вы можете задать вопрос ответственным лицам диспансера:
Перечень телефонов и адресов почты диспансера:
Должность | Фамилия Имя Отчество | Телефон | Почта |
Телефоны горячей линии | 42-52-52 42-50-01 +79158509497 | ||
Администрация | |||
Главный врач | Шинкарев Сергей Алексеевич | 42-50-01 | |
Секретарь руководителя | Апкаримова Елена Сергеевна | 43-11-88 42-50-01 | |
Заместитель главного врача по медицинской части | Чехоева Белла Герсановна | 42-50-87 | |
Заместитель главного врача по хирургии | Шептунов Юрий Михайлович | 42-51-03 | |
Заместитель главного врача по качеству и безопасности медицинской деятельности | Новикова Тамара Александровна | 42-52-58 42-52-52 | |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Борисов Владимир Александрович | 42-51-08 | |
Заместитель главного врача по поликлинике | Рыжков Евгений Геннадиевич | 42-52-47 | |
Заместитель главного врача по сети | Нарижний Александр Иванович | 42-51-93 | |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Ползикова Анна Валерьевна | 42-51-02 | |
Главный бухгалтер | Бельских Наталья Ивановна | 42-50-14 | |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Ширяева Наталия Викторовна | 42-50-05 | |
Заведующий отделением, врач-онколог онкологическим отделением поликлиники №1 | Незнамов Дмитрий Евгеньевич | 42-50-27 | |
Заведующий отделением, врач-онколог онкологическим отделением поликлиники №2 | Толстых Денис Максимович | 42-50-43 | |
Заведующий отделением, врач-онколог онкологическим отделением поликлиники №3 | Агузарова Алла Валентиновна | 42-51-44 | |
Главная медицинская сестра | Латынина Екатерина Алексеевна | 42-50-57 | |
Начальник отдела контрактной службы | Чуйкова Екатерина Игоревна | 42-50-82 |
|
Начальник отдела кадров | Синявина Галина Ивановна | 42-50-39 | |
Ведущий инженер по мед. оборудованию | Владимиров Марк Викторович | 42-57-18 | |
Начальник хозяйственного отдела хозяйственной службы | Шишов Игорь Анатольевич | 42-50-20 | |
Ведущий специалист гражданской обороны | Бочаров Евгений Петрович | 42-50-89 42-50-86 | |
Ведущий специалист по охране труда | Шрайнер Валентина Дмитреевна | 42-50-53 | |
Специалист по охране труда | Королев Артур Юрьевич | 42-52-39 | |
Врач-эпидемиолог | Зезюлин Максим Евгеньевич | 42-51-12 | |
Хирургические отделения | |||
Заведующий 1-м хирургическим отделением, врач-онколог | Латышев Юрий Павлович | 42-52-10 | |
Ординаторская 1-го хирургического отделения | 42-51-32 | ||
Пост 1-го хирургического отделения | 42-50-45 | ||
Заведующий отделением общей хирургии, реконструктивной и пластической хирургии - врач-онколог | Козловская Елена Вячеславовна | 42-51-95 | |
Ординаторская отделения общей хирургии, реконструктивной и пластической хирургии | 42-50-98 | ||
Пост отделения общей хирургии, реконструктивной и пластической хирургии | 42-50-97 | ||
Заведующий 3-м хирургическим отделением, врач-онколог | Курышкин Андрей Викторович | 42-58-17 | |
Ординаторская 3-го хирургического отделения | 42-51-32 | ||
Пост 3-го хирургического отделения | 42-50-55 | ||
Заведующий 4-м хирургическим отделением, врач-онколог | Аксенова Наталия Вячеславовна | 42-52-30 | |
Ординаторская 4-го хирургического отделения | 42-50-35 | ||
Пост 4-го хирургического отделения | 42-50-56 | ||
Заведующий отделением хирургии головы и шеи, реконструктивной и пластической хирургии - врач-онколог | Болдырев Сергей Владимирович | 42-50-90 | |
Ординаторская отделения хирургии головы и шеи, реконструктивной и пластической хирургии | 42-50-98 | ||
Пост отделения хирургии головы и шеи, реконструктивной и пластической хирургии | 42-50-97 | ||
Заведующий 6-м хирургическим отделением, врач-онколог | Ландо Михаил Наумович | 42-51-94 | |
Ординаторская 6-го хирургического отделения | 42-50-36 | ||
Пост 6-го хирургического отделения | 42-50-29 | ||
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог | Милованова Ирина Николаевна | 42-50-40 42-50-60 | |
Химиотерапевтические отделения | |||
Заведующий 1-м химиотерапевтическим отделением, врач-онколог | Шинкарева Евгения Васильевна | 42-51-09 | |
Заведующий 2-м химиотерапевтическим отделением, врач-онколог | Симаненков Константин Эдуардович | 42-51-06 | |
Лучевая терапия | |||
Заведующий радиологическим отделением (центром), врач-радиотерапевт | Зайцев Игорь Геннадьевич | 42-52-01 | |
Заведующая блоком лучевой терапии, врач-радиотеравпевт | Забело Марина Леонидовна | 42-50-80 | |
Начальник отдела радиационно-технического контроля | Кирюшина Ирина Александровна | 42-50-93 42-50-84 | |
Эксперты-физики по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений отдела радиационного-технического контроля | Кирюшина Яна Кареновна Черных Наталья Анатольевная Полоскин Дмитрий Александрович Федорова Елена Анатольевна Лазарева Юлия Алексеевна | 42-50-84 | |
Ведущий инженер отдела радиационно-технического контроля | Уманец Алексей Александрович | 42-50-92 | |
Инженеры-электроники отдела радиационно-технического контроля | Пивоваров Кирилл Денисович Рожков Максим Сергеевич | 42-50-84 | |
Диагностика | |||
Заведующий эндоскопическим отделением - врач-эндоскопист | Кукушкина Наталья Ивановна | 42-50-41 | |
Заведующий клинико-диагностической лабораторией | Бирюкова Елена Николаевна | 42-50-30 | |
Заведующий паталогоанатомическим отделением, врач-патологоанатом | Русова Мария Олеговна | 43-36-10 42-51-53 | |
Топометрия | 42-50-76 | ||
Кабинет МРТ | 42-51-66 | ||
Заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог | Сыродоев Михаил Николаевич | 42-50-79 | |
Заведующий рентгеновским кабинетом, врач-рентгенолог | Кочуров Эдуард Леонидович | 42-50-21 | |
Заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики, врач-радиолог | Полонская Елена Владимировна | 25-12-65 42-52-68 | |
Поликлиника | |||
Врач-онколог | Тянутова Галина Алексеевна | 42-51-55 42-51-01 | |
Регистратура 1 | 42-50-49 | ||
Регистратура 2 | 42-50-23 | ||
Регистратура 3 | 42-50-31 | ||
Администратор поликлиники | (телефон с автоответчиком) | 25-09-75 | |
Администратор по платным услугам | 43-13-13 42-52-22 | ||
Врач-терапевт | 42-51-71 | ||
Врач-терапевт | Николаева Лейла Викторовна | 42-50-64 | |
Кабинет медицинского психолога | |||
Медицинский психолог | Доброва Елена Геннадьевна | 42-50-88 | |
Медицинский психолог | Красных Наталья Викторовна | 42-50-88 | |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | Щербакова Юлия Евгеньевна | 42-52-81 | |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | Бахмутская Ольга Ивановна | 42-52-81 | |
Отделение гематологии | |||
Регистратура отделения гематологии | 43-14-73 | ||
Заведующая отделением гематологии, врач-гематолог | Копылова Анна Вячеславовна | 42-52-67 | |
Ординаторская отделениия гематологии | 42-52-66 | ||
Старшая медицинская сестра | 42-52-84 | ||
Пост отделениия гематологии | 42-51-13 | ||
Кабинет гематолога поликлиники | 42-52-26 42-52-89 (дневной стац) | ||
АПТЕКА ГУЗ "ЛООД" | |||
Заведующий аптекой | Суранова Ольга Васильевна | 42-58-10 42-57-70 | |
Провизоры | 42-57-14 42-57-15 42-57-17 | ||
Организационно-методической отдел | |||
Заведующий организационно-методическим отделом, врач-онколог | Ползикова Анна Валерьевна | 42-51-02 42-51-54 | |
Ординаторская организационно-методического отдела | 42-51-60 | ||
Оргметод кабинет | 42-51-62 | ||
Отдел информационных технологий | |||
Начальник отдела информационных технологий | Молчанов Дмитрий Александрович | 42-51-65 | |
Телефон технической поддержки | 42-51-11 внутр.1111 | ||
Ведущий программист | Печенин Валентин Валерьевич | 42-51-43 | |
Ведущий программист | 42-52-12 | ||
Ведущий программист | Таньшина Галина Владимировна | 42-50-83 | |
Ведущий программист | Хромых Михаил Васильевич | 42-51-05 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Стрельникова Ирина Владимировна | 42-52-65 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Салимов Александр Рифович | 42-52-05 | |
Телефон кабинета телемедицины | 42-51-05 | ||
Другие телефоны | |||
Стол справок | 42-51-51 | ||
Приемный покой хирургических отделений | 42-52-51 | ||
Приемный покой радиологического и химиотерапевтического отделений | 42-50-99 | ||
Морг | 43-15-36 |
Контактная информация контролирующих органов:
Организация | Телефоны | Интернет-сайт |
Управление здравоохранения Липецкой области | 23-80-02; 23-80-82 | uzalo48.lipetsk.ru |
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области | 27-25-98 | 48rospotrebnadzor.ru |
АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | 90-90-19 | www.sogaz-med.ru |
Филиал ООО «Капитал МС» в Липецкой области | 22-40-10 | www.kapmed.ru |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области | 77-99-82 25-19-00 | www.ofoms48.ru |